Aktualizacja 2026-11-09 05:20:48
Jarosław: D1 Młodzik Grupa 1
Jarosław: D1 Młodzik Grupa 1 – tabela
Sezon 2026/2027| LP | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67:6 | +61 | 18 | ZPZZZ | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62:11 | +51 | 18 | ZZZZP | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40:30 | +10 | 12 | PZZZP | |
| 4 | UKS Dwójka Jarosław | 7 | 3 | 0 | 4 | 26:41 | -15 | 9 | PZZPP |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:41 | -18 | 9 | PZPPZ | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:33 | -17 | 7 | RPPPZ | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21:46 | -25 | 6 | ZPPPZ | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:59 | -47 | 4 | RPPZP |
Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie statystyki.