Aktualizacja 2026-11-09 05:20:49
Jarosław: Klasa A "KEEZA" Grupa 2
Jarosław: Klasa A "KEEZA" Grupa 2 – tabela
Sezon 2026/2027| LP | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 37:7 | +30 | 32 | ZZZZZ | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 43:13 | +30 | 26 | PZPZR | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 50:13 | +37 | 25 | ZZZPZ | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30:14 | +16 | 25 | PZZRR | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:30 | -1 | 20 | ZPPZZ | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 31:20 | +11 | 18 | ZPZZZ | |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:21 | -1 | 15 | PZZPP | |
| 8 | LKS Ujkowice | 12 | 4 | 2 | 6 | 24:25 | -1 | 14 | ZPZZP |
| 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:28 | -11 | 13 | ZPPPP | |
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:34 | -20 | 12 | PPRZP | |
| 11 | LKS Bizon Medyka | 12 | 2 | 3 | 7 | 17:25 | -8 | 9 | ZPZPP |
| 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:60 | -47 | 7 | PPZPZ | |
| 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10:45 | -35 | 4 | PPPPP |
Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie statystyki.