Aktualizacja 2026-11-09 05:20:49
Jarosław: Klasa A "KEEZA" Grupa 3
Jarosław: Klasa A "KEEZA" Grupa 3 – tabela
Sezon 2026/2027| LP | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 59:8 | +51 | 39 | ZZZZZ | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 40:12 | +28 | 31 | PRZZZ | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:14 | +13 | 29 | ZPZPZ | |
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 48:16 | +32 | 28 | ZRPZZ | |
| 5 | 13 | 9 | 0 | 4 | 45:28 | +17 | 27 | ZZPZZ | |
| 6 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35:17 | +18 | 26 | RZZZZ | |
| 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 52:18 | +34 | 25 | ZZPZZ | |
| 8 | LKS Nafta Gaz Jodłówka | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:18 | +1 | 16 | RZZPP |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 31:36 | -5 | 13 | PZZPP | |
| 10 | 13 | 4 | 0 | 9 | 28:37 | -9 | 12 | PPPZP | |
| 11 | LKS Start Mirocin | 13 | 3 | 0 | 10 | 21:64 | -43 | 9 | ZPPPP |
| 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:41 | -29 | 7 | PPZPP | |
| 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 17:49 | -32 | 6 | PPPPP | |
| 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8:84 | -76 | 0 | PPPPP |
Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie statystyki.