Aktualizacja 2026-11-09 05:20:50
Jarosław: Klasa A "KEEZA" Grupa 4
Jarosław: Klasa A "KEEZA" Grupa 4 – tabela
Sezon 2026/2027| LP | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 74:3 | +71 | 34 | ZZZZZ | |
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 43:7 | +36 | 31 | ZZZZZ | |
| 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43:11 | +32 | 30 | PZZZP | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:24 | +8 | 22 | PZPZZ | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 45:25 | +20 | 20 | ZZPRP | |
| 6 | LKS Graniczni Krowica | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:23 | +3 | 18 | ZPRRZ |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27:33 | -6 | 14 | ZPRPZ | |
| 8 | LKS Zalew Stary Lubliniec | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:33 | -12 | 13 | PZPRP |
| 9 | LKS Piast Antoniki | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:31 | -13 | 13 | PRZRZ |
| 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:42 | -34 | 9 | PZPPP | |
| 11 | LKS Rolnik Wólka Krowicka | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:42 | -27 | 8 | PZPZR |
| 12 | MKS Juwenia Cieszanów | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:47 | -38 | 7 | PRPPP |
| 13 | KS Victoria Stary Dzików | 12 | 1 | 1 | 10 | 16:56 | -40 | 4 | PPPRP |
Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie statystyki.