Aktualizacja 2026-11-09 05:20:51
Jarosław: Klasa B "KEEZA" Grupa 2
Jarosław: Klasa B "KEEZA" Grupa 2 – tabela
Sezon 2026/2027| LP | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Wiar Huwniki | 12 | 10 | 2 | 0 | 47:10 | +37 | 32 | ZZZZZ |
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 37:9 | +28 | 31 | ZZZZZ | |
| 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36:15 | +21 | 29 | ZZRZZ | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 37:22 | +15 | 23 | ZPZZZ | |
| 5 | WKS Wiar Sierakośce | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:24 | +1 | 18 | RZZPP |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 17 | ZZZRR | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25:23 | +2 | 16 | PPPPP | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19:35 | -16 | 15 | PPPPP | |
| 9 | LKS Walawianka Walawa | 12 | 4 | 2 | 6 | 23:30 | -7 | 14 | PZRRP |
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 30:37 | -7 | 12 | ZPPPP | |
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:32 | -18 | 11 | PRRZZ | |
| 12 | KS Artmax Pikulice | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:34 | -17 | 9 | PPZRR |
| 13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14:47 | -33 | 6 | PPRZR | |
| 14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 17:33 | -16 | 5 | PPPRP |
Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie statystyki.