Aktualizacja 2026-11-09 05:20:51
Jarosław: Klasa B "KEEZA" Grupa 3
Jarosław: Klasa B "KEEZA" Grupa 3 – tabela
Sezon 2026/2027| LP | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Wisłoczanka Tryńcza | 12 | 10 | 0 | 2 | 50:16 | +34 | 30 | ZZZZZ |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 45:20 | +25 | 29 | ZPZRP | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34:16 | +18 | 28 | ZPZPR | |
| 4 | LKS Błękitni Wierzbna | 12 | 8 | 0 | 4 | 38:11 | +27 | 24 | PZZPZ |
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24:22 | +2 | 24 | ZZZZZ | |
| 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34:20 | +14 | 23 | ZZZZR | |
| 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33:21 | +12 | 22 | ZZZPR | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 23:31 | -8 | 15 | ZPPZZ | |
| 9 | LKS Iskra Cieszacin Wielki | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:44 | -21 | 13 | PPZRP |
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:40 | -16 | 11 | ZPPRP | |
| 11 | LKS Huragan Rozbórz Długi | 12 | 3 | 0 | 9 | 25:38 | -13 | 9 | PZPZP |
| 12 | Pks Unum Babice | 12 | 3 | 0 | 9 | 21:43 | -22 | 9 | PPPPP |
| 13 | LKS Błękitni Maćkówka | 12 | 3 | 0 | 9 | 25:48 | -23 | 9 | PPPPZ |
| 14 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:38 | -29 | 4 | PPPPP |
Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie statystyki.