Aktualizacja 2026-11-09 05:20:51
Jarosław: Klasa B "KEEZA" Grupa 4
Jarosław: Klasa B "KEEZA" Grupa 4 – tabela
Sezon 2026/2027| LP | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Błękitni Futory | 8 | 8 | 0 | 0 | 52:11 | +41 | 24 | ZZZZZ |
| 2 | LKS Unia Łukawiec | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:4 | +21 | 21 | ZPZZZ |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39:10 | +29 | 16 | PZZZR | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:12 | +3 | 15 | PZPZZ | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:23 | 0 | 10 | PZZRP | |
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:26 | -16 | 6 | PPPZP | |
| 7 | LKS Mołodycz | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:27 | -18 | 6 | ZPPPP |
| 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:43 | -33 | 6 | PPZPZ | |
| 9 | LKS Błękitni Zalesie | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:38 | -27 | 3 | PPPPP |
Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie statystyki.